Клуб

Батьки

Беларусь, Минск

Основан в 2018 году

Тренер: Васильченко Денис 

 

 



Состав клуба на текущий сезон

ФИО Дата рождения Амплуа Страна
23 Артемков Роман 05.04.1988 (37) Нападающий Беларусь
Архипов Александр 09.04.1988 (37) Нападающий Беларусь
38 Балка Дмитрий 09.05.1984 (41) Нападающий Беларусь
Билоконенко Александр 01.08.1985 (40) Нападающий Беларусь
Вайчан Андрей 18.09.1983 (42) Нападающий Беларусь
9 Голуб Вадим 30.07.1989 (36) Нападающий Беларусь
17 Груша Андрей 20.06.1990 (35) Нападающий Беларусь
Дедюля Юрий 04.11.1986 (38) Нападающий Беларусь
10 Демидчик Сергей 26.12.1978 (46) Нападающий Беларусь
81 Красовский Дмитрий 22.02.1976 (49) Нападающий Беларусь
Куликовский Андрей 23.05.1981 (44) Нападающий Беларусь
66 Лащинин Павел 18.12.1997 (27) Нападающий Беларусь
28 Леонов Андрей 14.11.1985 (39) Нападающий Беларусь
13 Линиченко Александр 29.01.1982 (43) Нападающий Беларусь
69 Мастеров Александр 15.02.1981 (44) Нападающий Беларусь
93 Мозоль Евгений 06.05.1993 (32) Нападающий Беларусь
33 Мурончик Алексей 08.09.1986 (39) Нападающий Беларусь
27 Назарчук Андрей 27.06.1987 (38) Нападающий Беларусь
92 Росолько Юрий 16.08.1991 (34) Нападающий Беларусь
16 Талыко Руслан 08.11.1991 (33) Нападающий Беларусь
71 Тимовец Алексей 25.01.1988 (37) Нападающий Беларусь
99 Багамаз Владимир 09.07.1985 (40) Защитник Беларусь
87 Данилевич Владислав 23.03.1997 (28) Защитник Беларусь
6 Дубовик Андрей 05.02.1987 (38) Защитник Беларусь
7 Зизико Виталий 25.08.1977 (48) Защитник Беларусь
5 Костюченко Артём 05.02.1974 (51) Защитник Беларусь
1 Левчук Виталий 18.07.1985 (40) Защитник Беларусь
72 Лопатин Артём 01.01.1993 (32) Защитник Беларусь
89 Михадюк Илья 11.02.1984 (41) Защитник Беларусь
84 Подолянчик Сергей 17.07.1982 (43) Защитник Беларусь
33 Денисов Олег 18.05.1984 (41) Вратарь Беларусь

Лучший бомбардир

Архипов Александр

Голов: 4, Ассистентских пасов: 3

Лучший снайпер

Архипов Александр

Голов: 4, Ассистентских пасов: 3

Лучший защитник

Михадюк Илья

Голов: 1, Ассистентских пасов: 1

Лучший вратарь

Денисов Олег

ЭВ: 0.5