True hockey
Игрок
Фомин Александр

Фомин Александр

Гражданство: Беларусь

Дата рождения: 12.11.1990(34)

Амплуа: Нападающий

Статус: Мастер

Спортивная школа: Да

Игровое прошлое: Да

Хват клюшки: Правый

Рост: 174

Вес: 86

Воспитанник: СДЮШОР "Юность" (г.Минск), окончил в 2005г.



Сезон Название соревнований Команда Количество игр Очки Голы Пасы Удаление +/-
2015-16 Чемпионат Беларуси (Экстралига) Химик (Новополоцк) 16 15 11 4 8:00
2015-16 Чемпионат Беларуси (Экстралига) ХК Могилёв (Могилёв) 21 9 5 4 12:00
2015-16 Чемпионат Беларуси (Экстралига) ХК Витебск (Витебск) 40 14 2 12 14:00
2014-15 Чемпионат Беларуси (Экстралига) ХК Витебск (Витебск) 19 6 3 3 10:00
2014-15 Чемпионат Беларуси (Экстралига) Динамо-Молодечно (Молодечно) 17 2 0 2 10:00
2013-14 Чемпионат Беларуси (Экстралига) ХК Витебск (Витебск) 44 22 11 11 12:00
2012-13 Высшая хоккейная лига (ВХЛ) Юность-Минск (Минск) 38 10 3 7 12:00
2012-13 Чемпионат Беларуси (Экстралига) Юниор (Минск) 20 16 7 9 4:00
2011-12 Молодёжная хокке́йная ли́га (МХЛ) МХК Юность (Минск) 27 31 12 19 16:00
2011-12 Чемпионат Беларуси (Экстралига) ХК Витебск (Витебск) 4 4 3 1 2:00
2011-12 Чемпионат Беларуси (Экстралига) Юность (Минск) 21 3 2 1 4:00
2011-12 Чемпионат Беларуси (Высшая лига) Юниор (Минск) 21 26 16 10 13:00
2010-11 Чемпионат Беларуси (Экстралига) Юность (Минск) 2 0 0 0 0:00
2010-11 Чемпионат Беларуси (Высшая лига) Юниор (Минск) 31 29 18 11 14:00
2010-11 Молодёжная хокке́йная ли́га (МХЛ) МХК Юность (Минск) 22 6 3 3 12:00
2009-10 Чемпионат Беларуси (Высшая лига) Юниор (Минск) 30 26 18 8 14:00
2009-10 Главная юниорская хоккейная лига Квебека (QMJHL) Форерс де Ва-д'Ор (Валь-д'Ор) 15 4 2 2 9:00
2008-09 Главная юниорская хоккейная лига Квебека (QMJHL) Форерс де Ва-д'Ор (Валь-д'Ор) 22 12 4 8 14:00
2008-09 Главная юниорская хоккейная лига Квебека (QMJHL) Монктон Уайлдкатс (Монктон) 27 14 10 4 8:00
2007-08 Чемпионат Беларуси (Высшая лига) Юниор (Минск) 53 48 31 17 30:00
2006-07 Чемпионат Беларуси (Высшая лига) Юниор (Минск) 48 28 15 13 10:00
2005-06 Чемпионат Беларуси (Первая лига) Юниор (Минск) 14 7 5 2 0:00