Гражданство: Беларусь
Дата рождения: 10.08.1999(25)
Амплуа: Вратарь
Статус: Любитель
Спортивная школа: Нет
Игровое прошлое: Нет
Хват клюшки: Левый
Рост: 173
Вес: 75
Тип | Количество игр | Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 80 | 2 | 0 | 2 | 3:40 |
Плей-офф | 17 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Всего в ЛХЛ | 97 | 2 | 0 | 2 | 3:40 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | K-2 Wind | 9 | 0.41 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2023/2024 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | K-2 Wind | 23 | 0.24 | 85 | 1 | 0 | 1 | 3:40 |
2022/2023 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | Звезда | 20 | 0.37 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2021/2022 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | Звезда | 16 | 0.41 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2019/2020 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) | Торнадо | 10 | 0.22 | 69 | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
2018/2019 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) | Атлант-2 | 2 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Название соревнований | Команда | Количество игр | ЭВ |
ПШ |
Очки | Голы | Пасы | Удаление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) - Плей-офф | K-2 Wind | 2 | 0.13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2022/2023 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) - Плей-офф | Звезда | 6 | 0.28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2021/2022 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Новичок) - Плей-офф | Звезда | 5 | 0.29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2019/2020 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) - Плей-офф | Торнадо | 4 | 0.09 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |