Грамадзянства: Беларусь
Дата нараджэння: 16.05.1988(36)
Амплуа: Брамнiк
Статус: Любитель
Спортивная школа: Не
Игровое прошлое: Не
Хват клюшки: Левы
Рост: 184
Вес: 94
Тип | Колькасць гульняў | Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 25 | 0 | 0 | 0 | 1:17 |
Плей-офф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Всего в ЛХЛ | 25 | 0 | 0 | 0 | 1:17 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | K-2 Wind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2023/2024 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | ByZone-2 | 2 | 0.07 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2023/2024 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | Атака-2 | 14 | 0.07 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2022/2023 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | K-2 Wind | 9 | 0.09 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1:17 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) - Плэй-оф | ByZone-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2023/2024 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) - Плэй-оф | Атака-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |