True hockey
Гулец
Войтехович Василий

Войтехович Василий

Грамадзянства: Расія

Дата нараджэння: 12.03.1965(59)

Амплуа: Нападаючы

Статус: Любитель

Спортивная школа: Не

Игровое прошлое: Не

Хват клюшки: Левы

Рост: 178

Вес: 90



Суммарная статистика ЛХЛ
Тип Колькасць гульняў Ачкi Голы Пасы Выдаленне
Регулярный чемпионат 158 159 86 73 24:00
Плей-офф 22 11 9 2 2:00
Всего в ЛХЛ 180 170 95 75 26:00
Регулярный чемпионат
Назва спаборніцтваў Каманда Колькасць гульняў Ачкi Голы Пасы Выдаленне
2024/2025 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) Атака-2 7 12 4 8 0:00
2023/2024 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) Атака-2 31 36 20 16 4:00
2022/2023 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Ветэран) Атака 1 1 1 0 0:00
2022/2023 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) Атака-2 23 34 23 11 2:00
2021/2022 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) Атака-2 19 26 10 16 2:00
2020/2021 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Ветэран) Атака 5 6 5 1 4:00
2020/2021 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) Атака-2 7 15 9 6 2:00
2019/2020 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Ветэран) Атака 6 2 2 0 0:00
2018/2019 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) K-2 Wind 2 1 0 1 0:00
2018/2019 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) Атака 8 3 1 2 0:00
2017/2018 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) Титан 2 0 0 0 0:00
2016/2017 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) Атака 13 3 1 2 2:00
2015/2016 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) Атака 12 8 3 5 4:00
2014/2015 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) K-2 Plus 3 0 0 0 0:00
2013/2014 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) Hawks 10 4 2 2 4:00
2011/2012 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Класік) Бізоны 2 0 0 0 0:00
2011/2012 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) Бізоны 7 8 5 3 0:00
Плей-офф
Назва спаборніцтваў Каманда Колькасць гульняў Ачкi Голы Пасы Выдаленне
2023/2024 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) - Плэй-оф Атака-2 8 5 3 2 0:00
2022/2023 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) - Плэй-оф Атака-2 3 1 1 0 0:00
2020/2021 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) - Плэй-оф Атака-2 4 3 3 0 0:00
2019/2020 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Ветэран) - Плэй-оф Атака 3 1 1 0 2:00
2015/2016 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) - Плэй-оф Атака 2 0 0 0 0:00
2014/2015 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) - Плэй-оф K-2 Plus 2 1 1 0 0:00