True hockey
Гулец
Гусаў Андрэй

Гусаў Андрэй

Грамадзянства: Беларусь

Дата нараджэння: 16.11.1969(55)

Амплуа: Нападаючы

Статус: Мастер

Спортивная школа: Так

Игровое прошлое: Так

Хват клюшки: Левы

Рост: 178

Вес: 84

Воспитанник: СДЮШОР "Юность" (г.Минск)



Сезон Назва спаборніцтваў Каманда Колькасць гульняў Ачкi Голы Пасы Выдаленне +/-
Чемпионат Беларуси 2004/05 Дынама (Мінск) 26 9 3 6 06:00
Чемпионат Беларуси 2003/04 Керамін-Мінск (Менск) 53 31 10 21 38:00
Чемпионат ВЕХЛ 2003/04 (Группа A) Керамін-Мінск (Менск) 30 25 5 20 16:00
Чемпионат России (Высшая лига) Дивизион "Восток" 2002/03 Дынама-Энергія (Екацярынбург) 8 2 0 2 00:00
Чемпионат России (Высшая лига) Дивизион "Восток" 2001/02 Дынама-Энергія (Екацярынбург) 55 27 16 11 20:00
Чемпионат России (Суперлига) 2000/01 Ак Барс (Казань) 6 0 0 0 00:00
Чемпионат России (Суперлига) 2000/01 Амур (Хабараўск) 12 0 0 0 12:00
МХЛ 1994/95 Цівалі (Мінск)
МХЛ 1993/94 Цівалі (Мінск) 3 0 0 0 03:00