Клуб

Падстава-2

Беларусь, Мінск

Заснаваны ў 2025 годзе

 

 

 



Склад клуба на бягучы сезон

№ Iмя і прозвішча Дата нараджэння Амплуа Краіна
75 Іваноў Арцём 01.08.1995 (31) Нападаючы Беларусь
33 Акулевіч Юрый 30.12.1989 (36) Нападаючы Беларусь
34 Асіпук Дзмітрый 16.09.1980 (46) Нападаючы Беларусь
24 Байран Дзмітрый 24.01.1978 (48) Нападаючы Беларусь
Басёнак Сяргей 06.08.1965 (61) Нападаючы Беларусь
15 Буйніцкі Сяргей 15.07.1983 (43) Нападаючы Беларусь
77 Верабей Дзяніс 03.09.1988 (38) Нападаючы Беларусь
18 Власов Сергей 05.07.1975 (51) Нападаючы Расія
14 Дедушков Виталий 21.03.1982 (44) Нападаючы Расія
10 Ерашкова Ганна 12.02.2004 (22) Нападаючы Беларусь
44 Каваль Андрэй 17.03.1983 (43) Нападаючы Беларусь
81 Лапацін Дзяніс 18.04.2004 (22) Нападаючы Беларусь
8 Маскалёв Алексей 08.12.1979 (46) Нападаючы Расія
87 Падабед Юры 18.08.1974 (52) Нападаючы Беларусь
69 Петраш Дзяніс 09.07.1996 (30) Нападаючы Беларусь
23 Полиенко Андрей 03.07.1997 (29) Нападаючы Расія
22 Прадко Ігнат 28.03.1995 (31) Нападаючы Беларусь
27 Шалтыс Аляксандр 11.03.1978 (48) Нападаючы Беларусь
57 Шинкарук Анатолий 20.01.1987 (39) Нападаючы Расія
17 Ігнацьеў Аляксандр 03.09.1986 (40) Абаронца Беларусь
28 Белы Андрэй 12.01.1978 (48) Абаронца Беларусь
37 Голубеў Глеб 13.08.1993 (33) Абаронца Беларусь
73 Горваль Віталь 14.10.1981 (45) Абаронца Беларусь
85 Завалей Ігар 15.02.1985 (41) Абаронца Беларусь
5 Кабулов Нуржан 27.01.1988 (38) Абаронца Казахстан
78 Панчанкаў Дзяніс 30.06.1977 (49) Абаронца Беларусь
10 Пракапенка Міхаіл 31.08.1982 (44) Абаронца Беларусь
22 Продка Ягор 27.05.1986 (40) Абаронца Беларусь
59 Суслопаров Сергей 16.07.1983 (43) Абаронца Расія
26 Каралёў Мурад 26.08.1986 (40) Брамнiк Беларусь
20 Кутузаў Віталь 20.03.1980 (46) Брамнiк Беларусь
82 Ромбак Дзяніс 16.04.1978 (48) Брамнiк Беларусь
29 Шуткевіч Сяргей 02.01.1989 (37) Брамнiк Беларусь

Лепшы бамбардзір

Власов Сергей

Галоў: 2, Асістэнцкіх пасаў: 3

Лучший снайпер

Власов Сергей

Галоў: 2, Асістэнцкіх пасаў: 3

Лепшы абаронца

Голубеў Глеб

Галоў: 0, Асістэнцкіх пасаў: 2

Лепшы брамнік

Шуткевіч Сяргей

ЭВ: 0.14