True hockey
Клуб

Вар'яты

Беларусь, Мінск

Заснаваны ў 2024 годзе

Instagram 

Адміністрацыйны штаб Палёў Вячаслаў 

Трэнер: Кучарэнка Віктар  

 

 



Склад клуба на бягучы сезон

Iмя і прозвішча Дата нараджэння Амплуа Краіна
69 Іванец Руслан 09.09.2004 (20) Нападаючы Беларусь
22 Анішчук Антон 10.02.2005 (19) Нападаючы Беларусь
15 Басёнак Сяргей 06.08.1965 (59) Нападаючы Беларусь
97 Бруцкі Максім 17.09.1997 (27) Нападаючы Беларусь
19 Ерашкова Ганна 12.02.2004 (20) Нападаючы Беларусь
21 Жылко Максім 21.10.2001 (23) Нападаючы Беларусь
17 Зуеў Віктар 05.12.1978 (45) Нападаючы Беларусь
7 Кулак Раман 07.05.2001 (23) Нападаючы Беларусь
13 Лабацэвіч Павел 21.03.1993 (31) Нападаючы Беларусь
25 Лявіцкі Віталь 12.05.1981 (43) Нападаючы Беларусь
16 Лявіцкі Павел 02.09.1986 (38) Нападаючы Беларусь
66 Палёў Вячаслаў 10.02.1981 (43) Нападаючы Беларусь
81 Петухоўскі Аляксандр 23.06.1981 (43) Нападаючы Беларусь
8 Салаўёва Аксана 02.07.1999 (25) Нападаючы Беларусь
9 Цітоў Мікіта 09.02.1999 (25) Нападаючы Беларусь
88 Яценко Андрей 22.08.1971 (53) Нападаючы Расія
4 Балабаеў Іван 02.03.1994 (30) Абаронца Беларусь
14 Бычкоў Максім 14.01.1987 (37) Абаронца Беларусь
12 Веліковіч Захар 18.09.2001 (23) Абаронца Беларусь
23 Жылко Дзяніс 23.12.1979 (44) Абаронца Беларусь
18 Каморнікаў Яўген 18.11.1992 (32) Абаронца Беларусь
10 Кузняцоў Ігар 11.07.1964 (60) Абаронца Беларусь
27 Лысенка Сяргей 16.07.1980 (44) Абаронца Беларусь
33 Маруга Максім 22.04.1987 (37) Абаронца Беларусь
3 Сямко Аляксандр 26.08.1987 (37) Абаронца Беларусь
86 Хасяневіч Сяргей 21.01.1986 (38) Абаронца Беларусь
48 Цвірко Міхаіл 12.10.1984 (40) Абаронца Беларусь
Гулько Віктар 10.09.1980 (44) Брамнiк Беларусь
Гурын Сяргей 06.09.1980 (44) Брамнiк Беларусь
Кандраценка Пётр 05.03.1973 (51) Брамнiк Беларусь
99 Слаёк Аляксандр 13.03.1983 (41) Брамнiк Беларусь

Лепшы бамбардзір

Бруцкі Максім

Галоў: 2, Асістэнцкіх пасаў: 4

Лучший снайпер

Анішчук Антон

Галоў: 4, Асістэнцкіх пасаў: 1

Лепшы абаронца

Лысенка Сяргей

Галоў: 1, Асістэнцкіх пасаў: 1

Лепшы брамнік

Кандраценка Пётр

ЭВ: 0.22