Грамадзянства: Беларусь
Дата нараджэння: 21.08.1977(47)
Амплуа: Брамнiк
Статус: Любитель
Спортивная школа: Не
Игровое прошлое: Не
Хват клюшки: Правы
Рост: 180
Вес: 100
Тип | Колькасць гульняў | Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 40 | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
Плей-офф | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Всего в ЛХЛ | 48 | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | Бацькі | 3 | 0.11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2023/2024 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | Бацькі | 1 | 0.01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2022/2023 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | Бацькі | 7 | 0.11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2020/2021 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | K-2 Wind | 5 | 0.07 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
2017/2018 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) | Титан | 2 | 0.09 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2016/2017 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | Керамін-Мінск | 4 | 0.05 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2015/2016 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | K-2 Union | 15 | 0.19 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2014/2015 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | K-2 Union | 3 | 0.02 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) - Плэй-оф | Бацькі | 8 | 0.67 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |