Грамадзянства: Беларусь
Дата нараджэння: 03.10.1976(48)
Амплуа: Брамнiк
Статус: Новичок
Спортивная школа: Не
Игровое прошлое: Не
Хват клюшки: Левы
Рост: 187
Вес: 90
Тип | Колькасць гульняў | Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 19 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
Плей-офф | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Всего в ЛХЛ | 22 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | Strateg-2 | 4 | 0.07 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2023/2024 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | Strateg | 2 | 0.01 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2020/2021 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | Атлант-2 | 3 | 0.07 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2019/2020 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Ветэран) | Атлант | 4 | 0.18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2019/2020 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | Атлант-2 | 6 | 0.14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) - Плэй-оф | Атлант-2 | 3 | 0.11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |