Грамадзянства: Беларусь
Дата нараджэння: 07.05.1973(51)
Амплуа: Брамнiк
Статус: Любитель
Спортивная школа: Не
Игровое прошлое: Не
Хват клюшки: Левы
Рост: 173
Вес: 73
Тип | Колькасць гульняў | Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 78 | 0 | 0 | 0 | 4:58 |
Плей-офф | 21 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Всего в ЛХЛ | 99 | 0 | 0 | 0 | 4:58 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) | Coolteam | 10 | 0.17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2022/2023 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) | Coolteam | 7 | 0.26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2022/2023 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Ветэран) | K-2 | 4 | 0.23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2021/2022 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) | K-2 Energy | 2 | 0.03 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2020/2021 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Ветэран) | K-2 | 7 | 0.25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1:03 |
2019/2020 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Ветэран) | K-2 | 8 | 0.28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2018/2019 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) | K-2 Energy | 7 | 0.34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2017/2018 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | K-2 Wind | 1 | 0.01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1:55 |
2016/2017 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) | Энергія | 17 | 0.28 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2015/2016 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | K-2 Wind | 4 | 0.07 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2013/2014 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) | IceCity-2 extra | 11 | 0.19 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
2013/2014 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | IceCity-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 Открытый Чемпионат ЛХЛ (Любитель) - Плей-офф | Coolteam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2022/2023 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) - Плэй-оф | Coolteam | 2 | 0.09 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2022/2023 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Ветэран) - Плэй-оф | K-2 | 3 | 0.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2020/2021 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Ветэран) - Плэй-оф | K-2 | 5 | 0.29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2019/2020 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Ветэран) - Плэй-оф | K-2 | 6 | 0.24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2018/2019 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) - Плэй-оф | K-2 Energy | 2 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2015/2016 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) - Плэй-оф | K-2 Wind | 1 | 0.02 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2013/2014 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) - Плэй-оф | IceCity-2 extra | 2 | 0.33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |