Грамадзянства: Беларусь
Дата нараджэння: 08.11.1985(39)
Амплуа: Брамнiк
Статус: Новичок
Спортивная школа: Не
Игровое прошлое: Не
Хват клюшки: Левы
Рост: 186
Вес: 85
Тип | Колькасць гульняў | Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат | 29 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Плей-офф | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Всего в ЛХЛ | 34 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Аматар) | ByZone | 7 | 0.14 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2021/2022 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | ByZone-2 | 16 | 0.27 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2020/2021 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | ByZone-2 | 4 | 0.13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2017/2018 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) | Керамін-Мінск | 2 | 0.02 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Назва спаборніцтваў | Каманда | Колькасць гульняў | ЭВ |
ПШ |
Ачкi | Голы | Пасы | Выдаленне |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) - Плэй-оф | ByZone-2 | 3 | 0.45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2020/2021 Адкрыты Чэмпіянат ЛХЛ (Пачатковец) - Плэй-оф | ByZone-2 | 2 | 0.13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |